| Zawodnik | SO | GP | G | A | P | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Murphy | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Leszek Górecki | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Mikita Murashka | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Pavel Lapitski | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dawid Smolich | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Witold Świerczek | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Łukasz Jagielski | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Bartłomiej Foremski | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Franciszek Polak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Frąckowiak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Michalski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Piszczałka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Stelmasik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tomasz Garsztka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kosakowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Dawid Socała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zborowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Szymczak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Paweł Kaźmierczak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jakub Kaźmierczak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
