| Zawodnik | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Smolich | 9 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| Leszek Górecki | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Paweł Kaźmierczak | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Witold Świerczek | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Łukasz Szewczyk | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Łukasz Jagielski | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Bartłomiej Foremski | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Maciej Stelmasik | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kajetan Kaźmierczak | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marcin Smolich | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pavel Lapitski | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Karol Konieczny | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paweł Nowak | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Anthony Murphy | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksander Frąckowiak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikita Murashka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Garsztka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kosakowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Książkiewicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dawid Socała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Pietrzyk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Szulc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zborowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Mendel | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
