| Zawodnik | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Leszek Górecki | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Łukasz Jagielski | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Łukasz Szewczyk | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dawid Smolich | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Witold Świerczek | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pavel Lapitski | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bartłomiej Foremski | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paweł Kaźmierczak | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Murphy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksander Frąckowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikita Murashka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Stelmasik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Garsztka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kosakowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Książkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Socała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Pietrzyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Konieczny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Szulc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kajetan Kaźmierczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zborowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Smolich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Nowak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Mendel | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
