| Zawodnik | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Smolich | 6 | 11 | 7 | 18 | 0 |
| Leszek Górecki | 6 | 6 | 11 | 17 | 4 |
| Witold Świerczek | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Marcin Smolich | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| Vitaliy Slabenko | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Dawid Wilk | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Paweł Kaźmierczak | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Karol Konieczny | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kajetan Kaźmierczak | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Michał Zborowski | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Paweł Nowak | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Marek Nowacki | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Bartłomiej Foremski | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Witold Szulc | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kiryl Mozhar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kajetan Boncler | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Szymon Wielgosz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Garsztka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kosakowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
