| Zawodnik | GP | G | A | P | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Smolich | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 |
| Volodymyr Baisarovych | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Vitaliy Slabenko | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Witold Świerczek | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Dawid Wilk | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Michał Zborowski | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Marcin Smolich | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Paweł Kaźmierczak | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Szymon Wielgosz | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kiryl Mozhar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Kajetan Boncler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Frąckowiak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tomasz Garsztka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kosakowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dawid Socała | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Karol Konieczny | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bartłomiej Foremski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Szulc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kajetan Kaźmierczak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Nowak | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
