Poznańskie Towarzystwo Hokejowe Old Boys
vs
Klub Hokejowy Wilki
vs
Klub Hokejowy WilkiPodsumowanie
I tercja1 0-1 L.Górecki – W.Świerczek
II tercja
2 4-2 D.Smolich – V.Baisarovych
III tercja
3 6-3 W.Świerczek – V.Slabenko, L.Górecki
2 min – M.Smolich
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 13 marca 2019 | 22:00 | Benefis Mariana Niewiady | 2018-2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Poznańskie Towarzystwo Hokejowe Old Boys | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Klub Hokejowy Wilki | 1 | 1 | 1 | 3 |
Poznańskie Towarzystwo Hokejowe Old Boys
| Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klub Hokejowy Wilki
| # | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiryl Mozhar | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Volodymyr Baisarovych | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dawid Wilk | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Witold Świerczek | prawy obrońca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vitaliy Slabenko | środkowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Wielgosz | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wojciech Kosakowski | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marek Nowacki | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Karol Konieczny | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Witold Szulc | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kajetan Kaźmierczak | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Michał Zborowski | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Marcin Smolich | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Paweł Kaźmierczak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
