Mamuty Poznań
vs
Klub Hokejowy Wilki
vs
Klub Hokejowy WilkiSzczegóły
| Data | Czas | Sezon |
|---|---|---|
| 28 lutego 2026 | 22:00 | 2025-2026 |
Wyniki
| Drużyna | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Mamuty Poznań | 5 | 0 | 3 | 8 |
| Klub Hokejowy Wilki | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mamuty Poznań
| Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klub Hokejowy Wilki
| # | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Anthony Murphy | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksander Frąckowiak | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Witold Świerczek | lewy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maciej Stelmasik | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jan Książkiewicz | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pavel Lapitski | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Łukasz Szewczyk | prawy obrońca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Adrian Pietrzyk | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Karol Konieczny | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Łukasz Jagielski | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Bartłomiej Foremski | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Witold Szulc | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kajetan Kaźmierczak | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Michał Zborowski | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Remigiusz Mendel | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
