Klub Hokejowy Wilki
vs
Siekiera Szamocin
vs
Siekiera SzamocinSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 października 2024 | 21:15 | Wielkopolska Liga Hokejowa | 2024-2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Klub Hokejowy Wilki | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Siekiera Szamocin | 4 | 2 | 7 | 13 |
Klub Hokejowy Wilki
| # | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Lapitski | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Anthony Murphy | środkowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksander Frąckowiak | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bartłomiej Michalski | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Łukasz Piszczałka | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mikita Murashka | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Witold Świerczek | lewy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wojciech Kosakowski | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Karol Konieczny | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Łukasz Jagielski | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Bartłomiej Foremski | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Szymczak | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Paweł Kaźmierczak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Stelmasik | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Siekiera Szamocin
| Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
