Klub Hokejowy Wilki vs Poznańskie Towarzystwo Hokejowe Old Boys
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
13 grudnia 2017 | 22:30 | Amatorska Hokej Liga | 2017-2018 |
Wyniki
Drużyna | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Klub Hokejowy Wilki | 2 | 3 | 1 | 6 |
Poznańskie Towarzystwo Hokejowe Old Boys | 2 | 4 | 5 | 11 |
Klub Hokejowy Wilki
# | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aleksander Frąckowiak | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
18 | Witold Świerczek | prawy obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Szymon Wielgosz | prawoskrzydłowy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dawid Socała | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
59 | Witold Szulc | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Michał Zborowski | środkowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Marcin Smolich | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Jakub Pietrzak | prawy obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Poznańskie Towarzystwo Hokejowe Old Boys
Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |