Klub Hokejowy Wilki vs Poznańskie Towarzystwo Hokejowe Koziołki
Podsumowanie
I tercja1 1-1 M.Murashka (PP) – W.Majkut
2 2-1 D.Wilk – bez asyst
3 3-1 L.Górecki – M.Murashka
4 4-2 M.Murashka – D.Smolich, W.Majkut
5 5-2 K.Kaźmierczak – P.Kaźmierczak
II tercja
6 6-3 D.Smolich (PP) – M.Murashka, L.Górecki
7 7-4 W.Świerczek (PP) – M.Murashka
III tercja
8 8-6 M.Murashka – D.Smolich, L.Górecki
9 9-6 L.Górecki (PP) – W.Majkut, D.Smolich
6 10-6 D.Smolich – L.Górecki
7 11-8 D.Smolich (EN) – bez asyst
Kary
2 min – M.Murashka
2 min – P.Kaźmierczak
2 min – W.Kosakowski
2 min – M.Murashka
W bramce wystąpił Dawid Socała
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
14 lutego 2020 | 21:00 | Amatorska Hokej Liga | 2019-2020 |
Wyniki
Drużyna | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Klub Hokejowy Wilki | 5 | 2 | 4 | 11 |
Poznańskie Towarzystwo Hokejowe Koziołki | 2 | 4 | 2 | 8 |
Klub Hokejowy Wilki
# | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Wojciech Majkut | prawy obrońca | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mikita Murashka | prawy obrońca | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Witold Świerczek | prawy obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomasz Garsztka | lewy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Wojciech Kosakowski | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dawid Socała | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
44 | Karol Konieczny | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Dawid Wilk | środkowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bartłomiej Foremski | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Witold Szulc | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Kajetan Kaźmierczak | lewoskrzydłowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Michał Zborowski | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Marcin Smolich | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Paweł Kaźmierczak | środkowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Poznańskie Towarzystwo Hokejowe Koziołki
Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |