Klub Hokejowy Wilki vs Orły Oleśnica
Podsumowanie
I tercja1 1-0 P.Nowak – M.Zborowski
2 2-0 M.Murashka – bez asysty
II tercja
3 3-2 D.Smolich (PPG) – W.Świerczek
4 4-2 D.Smolich – W.Szulc
III tercja
5 5-3 D.Smolich – V.Slabenko, M.Murashka
6 6-3 P.Kaźmierczak – bez asysty
7 7-3 V.Slabenko – K.Kaźmierczak
8 8-3 V.Slabenko – D.Smolich, M.Murashka
Kary
2 min – K.Kaźmierczak
2 min – P.Nowak
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
12 października 2019 | 20:45 | Amatorska Hokej Liga | 2019-2020 |
Wyniki
Drużyna | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Klub Hokejowy Wilki | 2 | 2 | 4 | 8 |
Orły Oleśnica | 1 | 2 | 0 | 3 |
Klub Hokejowy Wilki
# | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Paweł Komorowski | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mikita Murashka | prawy obrońca | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Witold Świerczek | prawy obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vitaliy Slabenko | środkowy | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dawid Socała | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
53 | Dawid Wilk | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Witold Szulc | prawy obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Kajetan Kaźmierczak | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
65 | Michał Zborowski | środkowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Marcin Smolich | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90 | Paweł Kaźmierczak | środkowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Wojciech Kosakowski | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Orły Oleśnica
Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |