Klub Hokejowy Wilki
vs
Mamuty Poznań
vs
Mamuty PoznańPodsumowanie
I tercja1 1-1 D.Smolich – V.Slabenko
2 2-1 L.Górecki – S.Wielgosz
II tercja
bez bramek
III tercja
3 3-5 V.Baisarovych – D.Smolich, W.Świerczek
4 4-5 P.Kaźmierczak – D.Smolich, W.Świerczek
5 5-6 V.Baisarovych – D.Smolich
Kary
2 min – W.Kosakowski
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 kwietnia 2019 | 22:00 | Benefis Mariana Niewiady | 2018-2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Klub Hokejowy Wilki | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Mamuty Poznań | 2 | 1 | 3 | 6 |
Klub Hokejowy Wilki
| # | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aleksander Frąckowiak | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Volodymyr Baisarovych | prawoskrzydłowy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dawid Wilk | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Witold Świerczek | prawy obrońca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vitaliy Slabenko | środkowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Wielgosz | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomasz Garsztka | lewy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wojciech Kosakowski | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marek Nowacki | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dawid Socała | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Karol Konieczny | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Witold Szulc | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kajetan Kaźmierczak | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Michał Zborowski | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Marcin Smolich | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Paweł Kaźmierczak | środkowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Mamuty Poznań
| Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
