Klub Hokejowy Wilki vs Krokodyle Poznań
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
26 marca 2018 | 21:00 | Benefis Mariana Niewiady | 2017-2018 |
Wyniki
Drużyna | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Klub Hokejowy Wilki | 3 | 0 | 3 | 6 |
Krokodyle Poznań | 0 | 1 | 2 | 3 |
Klub Hokejowy Wilki
# | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aleksander Frąckowiak | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Witold Świerczek | prawy obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Szymon Wielgosz | prawoskrzydłowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomasz Garsztka | lewy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Wojciech Kosakowski | prawoskrzydłowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
59 | Witold Szulc | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66 | Marcin Smolich | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Paweł Kaźmierczak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Krokodyle Poznań
Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |