Klub Hokejowy Wilki
vs
Hockey Club Poznań
vs
Hockey Club PoznańPodsumowanie
I tercjabez bramek
II tercja
1 1-5 V.Slabenko – D.Smolich – M.Smolich
III tercja
2 2-6 L.Górecki
3 3-6 V.Slabenko – L.Górecki
Kary
2 min – K.Konieczny
2 min – D.Smolich
2 min – V.Slabenko
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 25 marca 2019 | 22:00 | Benefis Mariana Niewiady | 2018-2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Klub Hokejowy Wilki | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hockey Club Poznań | 3 | 3 | 2 | 8 |
Klub Hokejowy Wilki
| # | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiryl Mozhar | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | Volodymyr Baisarovych | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Witold Świerczek | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vitaliy Slabenko | środkowy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Wielgosz | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomasz Garsztka | lewy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marek Nowacki | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Karol Konieczny | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Witold Szulc | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kajetan Kaźmierczak | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Michał Zborowski | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Marcin Smolich | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Paweł Kaźmierczak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Hockey Club Poznań
| Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
