Klub Hokejowy Wilki
vs
Dzikie Krokodyle Poznań
vs
Dzikie Krokodyle PoznańPodsumowanie
I tercja1 1-0 V.Slabenko – D.Smolich
2 2-0 S.Wielgosz – M.Murashka, D.Smolich
3 3-0 M.Murashka – V.Slabenko, D.Smolich
II tercja
4 4-0 V.Slabenko – M.Murashka, D.Smolich
5 5-0 D.Smolich – M.Murashka, V.Slabenko
6 6-0 V.Slabenko (PPG) – D.Smolich, W.Majkut
7 7-0 P.Kaźmierczak – M.Zborowski, L.Górecki
III tercja
8 8-0 M.Murashka – V.Slabenko, D.Smolich
9 9-0 M.Murashka – bez asyst
6 6-1 V.Slabenko – M.Murashka
Kary
2 min – M.Nowacki
2 min – M.Murashka
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2019 | 21:45 | Amatorska Hokej Liga | 2019-2020 |
Wyniki
| Drużyna | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Klub Hokejowy Wilki | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Dzikie Krokodyle Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klub Hokejowy Wilki
| # | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Wojciech Majkut | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mikita Murashka | prawy obrońca | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Witold Świerczek | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vitaliy Slabenko | środkowy | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Wielgosz | prawoskrzydłowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomasz Garsztka | lewy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wojciech Kosakowski | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marek Nowacki | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dawid Socała | bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Witold Szulc | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kajetan Kaźmierczak | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Michał Zborowski | środkowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Paweł Kaźmierczak | środkowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jakub Pietrzak | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dzikie Krokodyle Poznań
| Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
