Klub Hokejowy Wilki vs Dzikie Krokodyle Poznań
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
24 lutego 2020 | 21:00 | Benefis Mariana Niewiady | 2019-2020 |
Wyniki
Drużyna | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Klub Hokejowy Wilki | 2 | 3 | 5 |
Dzikie Krokodyle Poznań | 1 | 2 | 3 |
Klub Hokejowy Wilki
# | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Wierski | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kajetan Boncler | prawy obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Artur Frąckowiak | lewy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paweł Komorowski | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Szymon Wielgosz | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomasz Garsztka | lewy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Wojciech Kosakowski | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Marek Nowacki | prawy obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dawid Socała | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | Karol Konieczny | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Łukasz Jagielski | środkowy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bartłomiej Foremski | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Witold Szulc | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Kajetan Kaźmierczak | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Michał Zborowski | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Marcin Smolich | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Paweł Kaźmierczak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Jakub Pietrzak | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Dzikie Krokodyle Poznań
Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |