Hockey Club Poznań
vs
Klub Hokejowy Wilki
vs
Klub Hokejowy WilkiPodsumowanie
I tercja1 1-1 D.Smolich – L.Górecki, W.Majkut
II tercja
2 1-2 P.Kaźmierczak – W.Majkut
3 1-3 D.Smolich – V.Slabenko, S.Wielgosz
4 2-4 V.Slabenko – P.Nowak
III tercja
5 5-5 S.Wielgosz – D.Smolich, T.Garsztka
6 6-6 L.Górecki – bez asyst
7 6-7 P.Kaźmierczak (PPG) – L.Górecki
6 6-8 V.Slabenko – S.Wielgosz, M.Murashka
Kary
2 min – W.Majkut
2 min – W.Majkut
2 min – D.Smolich
W bramce wystąpił Roman Sroczyński
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 30 listopada 2019 | 21:00 | Amatorska Hokej Liga | 2019-2020 |
Wyniki
| Drużyna | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Hockey Club Poznań | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Klub Hokejowy Wilki | 1 | 3 | 4 | 8 |
Hockey Club Poznań
| Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klub Hokejowy Wilki
| # | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Wojciech Majkut | prawy obrońca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mikita Murashka | prawy obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vitaliy Slabenko | środkowy | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Wielgosz | prawoskrzydłowy | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomasz Garsztka | lewy obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wojciech Kosakowski | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Karol Konieczny | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Bartłomiej Foremski | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Witold Szulc | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kajetan Kaźmierczak | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Marcin Smolich | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Paweł Kaźmierczak | środkowy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jakub Pietrzak | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
