Dzikie Krokodyle Poznań
vs
Klub Hokejowy Wilki
vs
Klub Hokejowy WilkiPodsumowanie
I tercja1 0-1 D.Smolich – L.Górecki
2 0-2 L.Górecki – D.Smolich
3 0-3 D.Smolich – L.Górecki, W.Świerczek
II tercja
4 0-4 P.Nowak – K.Kaźmierczak
5 0-5 P.Nowak – W.Świerczek
III tercja
6 0-6 M.Zborowski (PP) – bez asyst
Kary
2 min – P.Kaźmierczak
2 min – S.Wielgosz
W bramce wystąpił Dawid Socała
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 29 lutego 2020 | 21:00 | Amatorska Hokej Liga | 2019-2020 |
Wyniki
| Drużyna | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Dzikie Krokodyle Poznań | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Klub Hokejowy Wilki | 3 | 2 | 1 | 6 |
Dzikie Krokodyle Poznań
| Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klub Hokejowy Wilki
| # | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Witold Świerczek | prawy obrońca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Wielgosz | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomasz Garsztka | lewy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wojciech Kosakowski | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dawid Socała | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Karol Konieczny | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Dawid Wilk | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Bartłomiej Foremski | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Witold Szulc | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kajetan Kaźmierczak | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Michał Zborowski | środkowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Marcin Smolich | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Paweł Kaźmierczak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dawid Smolich | środkowy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
