| # | Zawodnik | Pozycja | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Frąckowiak | bramkarz | 190 | 120 |
| 2 | Artur Frąckowiak | lewy obrońca | 191 | 96 |
| 3 | Bartłomiej Foremski | prawoskrzydłowy | 180 | 78 |
| 4 | Dawid Smolich | środkowy | 182 | 85 |
| 5 | Dawid Socała | bramkarz | 179 | 78 |
| 6 | Dawid Wilk | prawy obrońca | 180 | 76 |
| 7 | Kajetan Boncler | prawy obrońca | 188 | 68 |
| 8 | Kajetan Kaźmierczak | lewoskrzydłowy | 178 | 75 |
| 9 | Karol Konieczny | prawy obrońca | 187 | 75 |
| 10 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 180 | 87 |
| 11 | Maciej Wierski | lewoskrzydłowy | 166 | 63 |
| 12 | Marcin Smolich | prawoskrzydłowy | 178 | 88 |
| 13 | Michał Zborowski | prawy obrońca | 182 | 95 |
| 14 | Mikita Murashka | prawoskrzydłowy | 174 | 72 |
| 15 | Paweł Kaźmierczak | środkowy | 180 | 75 |
| 16 | Paweł Komorowski | lewoskrzydłowy | 170 | 70 |
| 17 | Paweł Nowak | środkowy | 174 | 79 |
| 18 | Tomasz Garsztka | prawy obrońca | 187 | 86 |
| 19 | Vitaliy Slabenko | środkowy | 177 | 81 |
| 20 | Witold Szulc | prawy obrońca | 176 | 75 |
| 21 | Witold Świerczek | lewy obrońca | 176 | 89 |
| 22 | Wojciech Kosakowski | bramkarz, prawoskrzydłowy | 179 | 80 |
| 23 | Łukasz Jagielski | środkowy | 194 | 90 |
#sp-player-gallery-96 {
margin: auto;
}
#sp-player-gallery-96 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#sp-player-gallery-96 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#sp-player-gallery-96 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */



