| Zawodnik | GP | G | A | P | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leszek Górecki | 5 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 |
| Dawid Smolich | 5 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| Witold Świerczek | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Maksim Tsitok | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Paweł Kaźmierczak | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Szymon Wielgosz | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Michał Zborowski | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Marcin Smolich | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Paweł Nowak | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Mateusz Kaźmierczak | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Wojciech Kosakowski | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jakub Pietrzak | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Aleksander Frąckowiak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Tomasz Garsztka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Szulc | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kajetan Kaźmierczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
