- #
- 18
- Nazwa
- Witold Świerczek
- Narodowość
Polska- Pozycja
- lewy obrońca
- Height
- 176
- Weight
- 89
- Obecna drużyna
- Chwiałka Hockey Team, Klub Hokejowy Wilki
- Poprzednie drużyny
- Hockey Club Poznań
- Wiek
- 43
III Liga Hokeja na Lodzie
| Sezon | Drużyna | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Klub Hokejowy Wilki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Hockey Club Poznań | 8 | 2 | 7 | 9 | 16 |
| Łącznie | - | 8 | 2 | 7 | 9 | 16 |
Amatorska Hokej Liga
| Sezon | Drużyna | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Klub Hokejowy Wilki | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 2018-2019 | Klub Hokejowy Wilki | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 2019-2020 | Klub Hokejowy Wilki | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Łącznie | - | 23 | 10 | 13 | 23 | 10 |
Benefis Mariana Niewiady
| Sezon | Drużyna | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Klub Hokejowy Wilki | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 2018-2019 | Klub Hokejowy Wilki | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Łącznie | - | 10 | 5 | 7 | 12 | 4 |
Mistrzostwa Polski Amatorów Dywizji II 2018
| Sezon | Drużyna | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Chwiałka Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mistrzostwa Polski Amatorów Dywizji III 2023
| Sezon | Drużyna | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - |
Mistrzostwa Polski Amatorów Dywizji III 2024
| Sezon | Drużyna | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - |
Mistrzostwa Polski Amatorów Dywizji III 2025
| Sezon | Drużyna | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - |
Mistrzostwa Polski Amatorów Dywizji IV 2022
| Sezon | Drużyna | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Klub Hokejowy Wilki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Amatorskiej Hokej Ligi
| Sezon | Drużyna | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Klub Hokejowy Wilki | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2018-2019 | Klub Hokejowy Wilki | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Łącznie | - | 12 | 10 | 8 | 18 | 2 |
Wielkopolska Liga Hokejowa
| Sezon | Drużyna | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - |
Podsumowanie kariery
| Sezon | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 19 | 11 | 10 | 21 | 4 |
| 2018-2019 | 18 | 10 | 14 | 24 | 10 |
| 2019-2020 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Łącznie | 45 | 25 | 28 | 53 | 16 |
