| Zawodnik | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Leszek Górecki | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Łukasz Szewczyk | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Dawid Smolich | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Łukasz Jagielski | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Witold Świerczek | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pavel Lapitski | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bartłomiej Foremski | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paweł Kaźmierczak | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Murphy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksander Frąckowiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikita Murashka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Stelmasik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Garsztka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kosakowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Książkiewicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dawid Socała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Pietrzyk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Konieczny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Szulc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kajetan Kaźmierczak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zborowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Smolich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Nowak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Mendel | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
