Klub Hokejowy Wilki
vs Sandecja Nowy Sącz
vs Sandecja Nowy SączPodsumowanie
Wilki – Sandecja 1-2 (1-2, 0-0) 0-1 Kowalski Leon – Kukulak Marek 0-2 Kukulak Marek – Dobosz Tomasz 1-2 Smolich Dawid – Garsztka Tomasz Najlepsi zawodnicy: Socala Dawid (Wilki) i Kowalski Leon (Sandecja)Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 marca 2022 | 16:15 | Mistrzostwa Polski Amatorów Dywizji IV 2022 | 2021-2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Klub Hokejowy Wilki | 1 | 0 | 1 |
| Sandecja Nowy Sącz | 2 | 0 | 2 |
Klub Hokejowy Wilki
| # | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Paweł Komorowski | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Witold Świerczek | lewy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomasz Garsztka | prawy obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wojciech Kosakowski | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dawid Socała | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Karol Konieczny | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Łukasz Jagielski | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Michał Zborowski | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Marcin Smolich | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Remigiusz Mendel | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jakub Pietrzak | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jakub Sokołowski | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Łukasz Sokołowski | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sandecja Nowy Sącz
| Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
