Klub Hokejowy Wilki
vs Ice Breakers Sosnowiec
vs Ice Breakers SosnowiecPodsumowanie
Wilki – Ice Breakers 3-1 (1-1, 2-0) 1-0 Jagielski Łukasz – Sokołowski Łukasz 1-1 Otak Dawid – Czapla Jędrzej 2-1 Smolich Dawid 3-1 Jagielski Łukasz – Konieczny Karol Najlepsi zawodnicy: Jagielski Łukasz (Wilki) i Masalski Dawid (Ice Breakers)Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 marca 2022 | 11:30 | Mistrzostwa Polski Amatorów Dywizji IV 2022 | 2021-2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Klub Hokejowy Wilki | 1 | 2 | 3 |
| Ice Breakers Sosnowiec | 1 | 0 | 1 |
Klub Hokejowy Wilki
| # | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Paweł Komorowski | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Witold Świerczek | lewy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomasz Garsztka | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wojciech Kosakowski | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dawid Socała | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Karol Konieczny | prawy obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Łukasz Jagielski | środkowy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Witold Szulc | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Michał Zborowski | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Marcin Smolich | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Remigiusz Mendel | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jakub Pietrzak | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jakub Sokołowski | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Łukasz Sokołowski | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ice Breakers Sosnowiec
| Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
