Dzikie Krokodyle Poznań
vs
Klub Hokejowy Wilki
vs
Klub Hokejowy WilkiPodsumowanie
0:1 Witold Świerczek – Leszek Górecki, Dawid Smolich 0:2 Marcel Michalak – Łukasz Szewczyk 0:3 Kajetan Kaźmierczak – Paweł Nowak, Marcin Smolich 2:4 Paweł Kaźmierczak – Dawid Smolich 5:5 Marcel Michalak – Karol Konieczny, Maciej StelmasikSzczegóły
| Data | Czas | Sezon |
|---|---|---|
| 7 kwietnia 2026 | 22:00 | 2025-2026 |
Wyniki
| Drużyna | T |
|---|---|
| Dzikie Krokodyle Poznań | 7 |
| Klub Hokejowy Wilki | 5 |
Dzikie Krokodyle Poznań
| Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klub Hokejowy Wilki
| # | Zawodnik | Pozycja | SO | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Anthony Murphy | prawy obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksander Frąckowiak | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Marcel Michalak | lewoskrzydłowy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Witold Świerczek | lewy obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maciej Stelmasik | prawy obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wojciech Kosakowski | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Łukasz Szewczyk | prawy obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Karol Konieczny | prawy obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Łukasz Jagielski | środkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Bartłomiej Foremski | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kajetan Kaźmierczak | lewoskrzydłowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Marcin Smolich | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paweł Nowak | środkowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Remigiusz Mendel | prawoskrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Paweł Kaźmierczak | środkowy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Leszek Górecki | lewoskrzydłowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dawid Smolich | środkowy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
